week 17/01/11- 24/01/11 Summary (3rd week)
best in small steps.
| days | time | dist | Hm | Vm | FCM | FCm | rpm | cal. | C ° | training |
| Mon | 1h42 ' | 46 | 221 | 26.9 | 160 | 116 | 86 | 575 | 50-10 | scarico |
| March | 2h15' | 63 | 269 | 28 | 158 | 124 | 86 | 658 | 4-11 | saliscendi |
| More | 2h30 ' | 71 | 687 | 27.7 | 162 | 119 | - | - | 5-9 | saliscendi |
| Gio | 2h | 60 | - | 30 - 120 | - | - | 5-11 | - | ||
| Fri | 1h | - | - | - | - | - | - | - | - | spinning |
| Sat 3:15 a.m. ' | 81 | 1140 | 25 168 119 | - | 1280 | 7 | climb | |||
| Sun | 3h30 ' | 100 688 | 28.7 | 160 125 | - | 1328 | 2-15 | climb | ||
| TOT. | 16h02 ' | 421 | 2974 | 27.4 | 168 121 | - | - | |
0 comments:
Post a Comment